Unterstützungskörbe
Abstandshalter ( Unterstützungskörbe ) ständig auf Lager: Höhe 5 cm - 30 cm
Abstandhalter für obere Bewehrung Korblänge = 2,0m
DBV - A-Korb-DBV |
|
SBA - A-Korb |
||
| Abstandhalter für die obere Bewehrungsanlage aus Draht. Verlegung zwischen unterer und oberer Bewehrungsanlage von Betondecken. Stützlänge ca. 200 cm |
Abstandhalter für die obere Bewehrungsanlage aus Draht. Verlegung zwischen unterer und oberer Bewehrungsanlage von Betondecken. Stützlänge ca. 200 cm |
|||
| Entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1045-1, geprüft gemäß DBV-Merkblatt "Unterstützung" |
normale Ausführung, die besonders wirtschaftlich ist |
|||
| Sorte | GEWICHT je Korb in kg |
Sorte | GEWICHT je Korb in kg |
|
| DT DBV 05-B-L |
0,805 | SBA-05 | 0,650 | |
| DT DBV 06-B-L | 0,842 | SBA-06 | 0,676 | |
| DT DBV 07-B-L | 0,88 | SBA-07 | 0,702 | |
| DT DBV 08-B-L | 0,917 | SBA-08 | 0,772 | |
| DT DBV 09-B-L | 0,955 | SBA-09 | 0,801 | |
| DT DBV 10-B-L | 0,992 | SBA-10 | 0,830 | |
| DT DBV 11-B-L | 1,030 | SBA-11 | 0,860 | |
| DT DBV 12-B-L | 1,067 | SBA-12 | 0,887 | |
| DT DBV 13-B-L | 1,103 | SBA-13 | 0,916 | |
| DT DBV 14-B-L | 1,140 | SBA-14 | 0,946 | |
| DT DBV 15-B-L | 1,354 | SBA-15 | 1,097 | |
| DT DBV 16-B-L | 1,397 | SBA-16 | 1,134 | |
| DT DBV 17-B-L | 1,441 | SBA-17 | 1,171 | |
| DT DBV 18-B-L | 1,484 | SBA-18 | 1,371 | |
| DT DBV 19-B-L | 1,528 | SBA-19 | 1,414 | |
| DT DBV 20-B-L | 1,572 | SBA-20 | 1,451 | |
| DT DBV 21-B-L | 1,829 | SBA-21 | 1,494 |
|
| DT DBV 22-B-L | 1,881 | SBA-22 | 1,537 | |
| DT DBV 23-B-L | 1,932 | SBA-23 | 1,584 |
|
| DT DBV 24-B-L | 1,985 |
SBA-24 |
1,627 |
|
| DT DBV 25-B-L | 2,038 |
SBA-25 | 1,839 |
|
| DT DBV 26-B-L | 2,363 |
SBA-26 | 1,947 | |
| DT DBV 27-B-L | 2,427 | SBA-27 | 1,947 | |
| DT DBV 28-B-L | 2,491 | SBA-28 | 1,947 | |
| DT DBV 29-B-L | 2,555 | SBA-29 | 2,369 | |
| DT DBV 30-B-L | 2,619 | SBA-30 | 2,369 | |

